Caractéristiques techniques
- Port sur vêtement ou à même la peau ; tissu mousse, intérieur coton
- Découpe postérieure anatomique ; bande intérieure de pré-positionnement
- 4 baleines aluminium amovibles et ajustables ; postérieures préformées
- Finitions douces, fermeture auto-agrippante
- Découpe postérieure anatomique ; bande intérieure pour faciliter la mise en place
- 4 baleines aluminium amovibles et modelables ; baleines postérieures préformées
Indications
- Maintien post-traumatique ; pré- ou post-opératoire
- Lésions ligamentaires, musculaires et articulaires
Guide des tailles
| Taille | Tour cuisse max. | 25 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 cm | G1.25 | — | — | — | — | — | — |
| XS | 35 cm | — | G1.30 | G1.40.XS | — | — | — | — |
| S | 42 cm | — | — | G1.40.S | G1.50.S | — | — | — |
| M | 50 cm | — | — | — | G1.50.M | G1.55.M | G1.60.M | G1.65.M |
| L | 55 cm | — | — | — | G1.50.L | G1.55.L | G1.60.L | G1.65.L |
| XL | 60 cm | — | — | — | G1.50.XL | G1.55.XL | G1.60.XL | G1.65.XL |
| XXL | 65 cm | — | — | — | G1.50.XXL | — | — | — |
| XXXL | 75 cm | — | — | — | G1.50.XXXL | — | — | — |
Prise de mesure : Longueur selon la hauteur de jambe ; taille selon le tour de cuisse maximal.
| Taille | Tour cuisse max. | 25 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 cm | G1.25.20 | — | — | — | — |
| XS | 35 cm | — | G1.30.20 | G1.40.20.XS | — | — |
| S | 42 cm | — | — | G1.40.20.S | G1.50.20.S | — |
| M | 50 cm | — | — | — | G1.50.20.M | G1.60.20.M |
| L | 55 cm | — | — | — | G1.50.20.L | G1.60.20.L |
| XL | 60 cm | — | — | — | G1.50.20.XL | G1.60.20.XL |
| XXL | 65 cm | — | — | — | G1.50.20.XXL | — |
| XXXL | 75 cm | — | — | — | G1.50.20.XXXL | — |
Prise de mesure : Tour de cuisse maximal (enfants : à 12 cm du centre de la rotule).
| Taille | Longueur (âge) | Tour de cuisse max. | Réf. 0° | Réf. 20° |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 25 cm (2 – 3 ans) | 30 cm | G1.25 | G1.25.20 |
| XS | 30 cm (3 – 7 ans) | 35 cm | G1.30 | G1.30.20 |
| XS | 40 cm (7 – 9 ans) | 35 cm | G1.40.XS | G1.40.20.XS |